घटस्फोटितांची यादी
KB6273
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 14/05/1994 |
|---|---|
| उंची | 5.8 |
| शिक्षण | Dip In Pharmacy and Dip in Mechanical |
| व्यवसाय | Territory Business Manager - ZOE Healthcare Pvt Ltd, Headquarter Malegaon |
| उत्पन्न | ४०,००० दरमहा |
KG5002
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 22/02/1991 |
|---|---|
| उंची | 5.1 |
| शिक्षण | B.Sc, D.TEd |
| व्यवसाय | आरोग्य संचालनालय पुणे महाराष्ट्र शासन, पुणे |
| उत्पन्न | ४ ते ५ लाख वार्षिक |
KB6265
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 09/08/1986 |
|---|---|
| उंची | 5.11 |
| शिक्षण | MA. BEd (Hindi), ATD, CTC |
| व्यवसाय | माध्यमिक शिक्षक- पंडित नेहरू माध्यमिक विद्यालय फापोरे बुll, ता अमळनेर |
| उत्पन्न | ९८००० दरमहा |
KG4992
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 01/07/1997 |
|---|---|
| उंची | 5.5 |
| शिक्षण | M Pharmacy (QA) |
| व्यवसाय | Sr. Client Partner (WFH)- Access Healthcare Solution Pvt Ltd, Pune (Hinjewadi phase-2) |
| उत्पन्न | 10 लाख + (वार्षिक) |
KB6264
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 19/02/1991 |
|---|---|
| उंची | 5.9 |
| शिक्षण | BSc, B.Ed, MBA |
| व्यवसाय | Operation Manager - L & T Housing Finance Ltd Bank Lone , Dhule |
| उत्पन्न | ५०,००० दरमहा |
KG4955
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 02/06/1991 |
|---|---|
| उंची | 5.6 |
| शिक्षण | BSc Agriculture (Agri. College Baramati) |
| व्यवसाय | तालुका सेवा दाता- पंचायत समिती राहुरी जि अहिल्यानगर |
| उत्पन्न | ३५००० दरमहा |
KB6263
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 02/09/1990 |
|---|---|
| उंची | 5.7 |
| शिक्षण | MA |
| व्यवसाय | Pointsman- Railway Bhusawal |
| उत्पन्न | ३५००० दरमहा |
KG4948
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 10/01/1996 |
|---|---|
| उंची | 5.3 |
| शिक्षण | BE Mechanical |
| व्यवसाय | Clerk - JDCC Bank , Bhusawal |
| उत्पन्न | ३५ हजार दरमहा |
KB6244
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 20/08/1993 |
|---|---|
| उंची | 5.10 |
| शिक्षण | 12th, ITI |
| व्यवसाय | Job -IP Cleaning Indian Pvt Ltd Pune Group Tennont (permanent job) |
| उत्पन्न | ४.३० लाख वार्षिक |
KG4943
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 09/08/1997 |
|---|---|
| उंची | 5.5 |
| शिक्षण | BE Computer |
| व्यवसाय | Process Specialist- Infosys Pune |
| उत्पन्न | ५ लाख वार्षिक |
KB6212
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 15/10/1996 |
|---|---|
| उंची | 5.6 |
| शिक्षण | MSc Physics |
| व्यवसाय | Junior Assistant - VGVCL Gandhinagar, Gujarat Government |
| उत्पन्न | ५.४ लाख वार्षिक |
KG4942
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 06/09/1994 |
|---|---|
| उंची | 5.7 |
| शिक्षण | BSc, DEd (English Medium) |
| व्यवसाय | शिक्षक -संस्कार इंग्लिश मीडियम स्कूल, संभाजीनगर |
| उत्पन्न |
KB6073
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 05/11/1990 |
|---|---|
| उंची | 6.1 |
| शिक्षण | BE |
| व्यवसाय | Software Developer- Mindtree Pune |
| उत्पन्न | १६ लाख वार्षिक |
KG4915
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 30/10/1999 |
|---|---|
| उंची | 5.4 |
| शिक्षण | M.Pharamcy |
| व्यवसाय | असिस्टंट प्रोफेसर -वाघ इन्स्टिट्यूट नाशिक |
| उत्पन्न | ३५००० मासिक |
KB6043
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 22/12/1988 |
|---|---|
| उंची | 5.11 |
| शिक्षण | B.E Mechanical |
| व्यवसाय | Deputy Manager- Heurtey Petrochem, Powai, Mumbai |
| उत्पन्न | ३५ लाख वार्षिक |
KG4850
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 01/11/1993 |
|---|---|
| उंची | 5.8 |
| शिक्षण | MBBS, MD (Anastasia) |
| व्यवसाय | Practice free Launching, Anasthesist in Chha. Sambhajinagar. |
| उत्पन्न |
KB6030
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 26/4/1990 |
|---|---|
| उंची | 6.2 |
| शिक्षण | Mechanical Engineering - Automative Manufacture(Canada) |
| व्यवसाय | बांधकाम व्यवसाय |
| उत्पन्न |
KG4838
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 22/12/1998 |
|---|---|
| उंची | 5.2 |
| शिक्षण | MCom Accounting |
| व्यवसाय | Office Assistant - Torrent Power Ltd Bhivandi, Thane |
| उत्पन्न | ३ लाख वार्षिक |
KB6026
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 22/01/1992 |
|---|---|
| उंची | 5.11 |
| शिक्षण | MBA, (BE Computer) |
| व्यवसाय | Software Engineer-Accenture Mumbai. |
| उत्पन्न |
KG4836
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 21/04/1996 |
|---|---|
| उंची | 5.3 |
| शिक्षण | MTech (Food & Fermentation Technology), BTech- Food Technology |
| व्यवसाय | Hitay Industry LLP Pune , AFC India Ltd.- Government Food Processing Projects |
| उत्पन्न |
KB6020
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 17/11/1984 |
|---|---|
| उंची | 5.9 |
| शिक्षण | BE |
| व्यवसाय | Software Engineer - TCS पुणे |
| उत्पन्न | १९ लाख वार्षिक |
KG4821
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 25/09/1996 |
|---|---|
| उंची | 5.3 |
| शिक्षण | एम.ए. (योग शास्त्रातील विशेष प्राविण्य) |
| व्यवसाय | सेल्स अधिकारी, एचडीएफसी बँक, पुणे |
| उत्पन्न | २०,००० दरमहा |
KB6017
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 01/02/1988 |
|---|---|
| उंची | 6 |
| शिक्षण | MVSc (,Master of Veterinary Science, (Surgery & Radiology - Gold Medalist Surgeon) |
| व्यवसाय | Manager - Veterinary, Raut Serums India Pvt Ltd Pune |
| उत्पन्न | १२५,००० दरमहा |
KG4799
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 08/12/1993 |
|---|---|
| उंची | 5.4 |
| शिक्षण | MCA Mumbai University |
| व्यवसाय | Engineer - |
| उत्पन्न |
KB6014
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 22/04/1985 |
|---|---|
| उंची | 5.6 |
| शिक्षण | MSc Physical Chemistry |
| व्यवसाय | Lead Specialist - Global Operational Excellence (DSM - Firmenich Aromatics Pvt Ltd, Andheri, Mumbai |
| उत्पन्न | १८ लाख वार्षिक |
KG4792
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 10/10/1986 |
|---|---|
| उंची | 5.5 |
| शिक्षण | MA English, Professional Beautician Courses |
| व्यवसाय | Professional Beautician, Nashik |
| उत्पन्न | ७ -८ हजार दरमहा |
KB6005
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 24/03/1998 |
|---|---|
| उंची | 5.8 |
| शिक्षण | Civil Diploma |
| व्यवसाय | श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन आणि बिल्डर , जळगाव |
| उत्पन्न | ४० लाख वार्षिक |
KG4786
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 12/05/1990 |
|---|---|
| उंची | 5.6 |
| शिक्षण | एम ए (इतिहास) डी. एड |
| व्यवसाय | - |
| उत्पन्न |
KB5964
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 06/11/1985 |
|---|---|
| उंची | 5.11 |
| शिक्षण | BAMS Pune, MD Anatomy (MUHS Nashik), PGDEMS Symbiosis Pune |
| व्यवसाय | प्राध्यापक - Matoshri Ayurved College Takali Dhokeshwar + private practice Ahilyanagar |
| उत्पन्न | ९ लाख वार्षिक |
KG4768
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 20/10/1993 |
|---|---|
| उंची | 5.5 |
| शिक्षण | MCA |
| व्यवसाय | Software Engineer- Accenture Company, Pune |
| उत्पन्न | १८ लाख वार्षिक |
KB5896
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 07/10/1991 |
|---|---|
| उंची | 5.7 |
| शिक्षण | B.A |
| व्यवसाय | Car Tyre Showroom and Workshop Mira road East |
| उत्पन्न | ९ लाख वार्षिक |
KG4767
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 17/12/1997 |
|---|---|
| उंची | 5.7 |
| शिक्षण | M.Sc (Chemistry) |
| व्यवसाय | |
| उत्पन्न |
KB5895
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 24/09/1990 |
|---|---|
| उंची | 5.5 |
| शिक्षण | Ph.D |
| व्यवसाय | सहायक प्राध्यापक - शासकीय पदव्युत्तर कॉलेज खरगोन (मध्य प्रदेश) |
| उत्पन्न | १.१० लाख दरमहा |
KG4754
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 29/05/1995 |
|---|---|
| उंची | 5.3 |
| शिक्षण | B.E.(E&TC) |
| व्यवसाय | Engineer -Auras Cybeteseweity Ltd.,Mumbai |
| उत्पन्न | ७.५ लाख वार्षिक |
KB5859
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 11/09/1987 |
|---|---|
| उंची | 5.6 |
| शिक्षण | B.E Civil, PG Construction Management |
| व्यवसाय | शासकीय अधिकारी - पुणे |
| उत्पन्न | शासकीय नियमानुसार |
KG4732
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 18/12/1996 |
|---|---|
| उंची | 5.4 |
| शिक्षण | BE - IT |
| व्यवसाय | Software Engineer - HCL Tech, Pune |
| उत्पन्न | १५ लाख वार्षिक |
KB5806
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 01/06/1975 |
|---|---|
| उंची | 5.4 |
| शिक्षण | ITI, NCTVT |
| व्यवसाय | Sr. Executive- Getwell Pharma India Pvt Ltd Rewari (Hariyana) |
| उत्पन्न | ४७००० दरमहा |
KG4723
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 15/05/1998 |
|---|---|
| उंची | 5.3 |
| शिक्षण | MSc Microbiology |
| व्यवसाय | Service - Pacific An Access Health Care (work from home) Jalgaon |
| उत्पन्न | ४.३७ लाख वार्षिक |
KB5740
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 13/09/1975 |
|---|---|
| उंची | 5.5 |
| शिक्षण | BE Mech, MMS Systems |
| व्यवसाय | Director IT Company in England (40 crores turnover) |
| उत्पन्न | १ करोड + वार्षिक |
KG4700
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 20/11/1986 |
|---|---|
| उंची | 5.4 |
| शिक्षण | MSc Organic Chemistry, BEd |
| व्यवसाय | |
| उत्पन्न |
KB5478
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 13/12/1991 |
|---|---|
| उंची | 5.8 |
| शिक्षण | BE (Mechanical) ,MBA (Operations) |
| व्यवसाय | Software Engineer-Wipro Technology Pvt. Ltd. ,Pune |
| उत्पन्न | ७.७५ लाख वार्षिक |
KG4683
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 20/08/1989 |
|---|---|
| उंची | 5.3 |
| शिक्षण | BE-E&TC, M.Tech |
| व्यवसाय | Database Administrator - D Y Patil Engineering College Pimpri, Pune |
| उत्पन्न | ४०,००० दरमहा |
KG4575
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 19/04/1997 |
|---|---|
| उंची | 5.6 |
| शिक्षण | BE Electronic |
| व्यवसाय | डिजिटल मार्केटिंग |
| उत्पन्न |
KG4567
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 04/06/1992 |
|---|---|
| उंची | 5.4 |
| शिक्षण | MSc Information technology |
| व्यवसाय | O & M Support Executive-Ceinsys Tech Ltd, Pune |
| उत्पन्न | ४.२० लाख वार्षिक |
KG4563
पूर्ण प्रोफाइल
| जन्मतारीख | 25/04/1995 |
|---|---|
| उंची | 5.2 |
| शिक्षण | BE Civil, ME Construction & Management - appear |
| व्यवसाय | |
| उत्पन्न |

तुमचे इंटरनेट हळू चालत आहे किंवा पूर्ण चालत नाही आहे. इंटरनेट चेक करा, आणि वरील बटण दाबा.